| Archivado en General por Angel el 12/10/2010 | ||
| Nueva colección Bebecar 2010/11 | ||
A lo largo de más de 45 años, Bébécar se ha creado una reputación en el diseño y fabricación de productos únicos e innovadores de puericultura con altos niveles de calidad y seguridad utilizando la más avanzada tecnología. Fabricados y diseñados íntegralmente en Europa para garantizar el bienestar del recién nacido. | ||
|
| Archivado en 08-Viajes por Angel el 20/06/2010 | ||
| La muerte sin protección,¿un homicidio? | ||
Los fiscales han puesto sobre la mesa nuevas estrategias para que la sociedad asuma su responsabilidad ante la siniestralidad vial. Así, plantean la posibilidad de considerar homicidio imprudente la muerte de un niño en accidente si viaja sin cinturón o sillita. Asociaciones de conductores, de víctimas y de padres opinan sobre ello. La mitad de los menores de hasta 12 años fallecidos en 2009 en accidente de circulación en las carreteras españolas no llevaban puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil. En concreto, 13 de los 26 menores fallecidos en accidente que viajaban en turismo o furgoneta carecían de protección, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Lo más triste es que tres de cada cuatro de estas muertes se podían haber evitado. Según un estudio de la Fundación MAPFRE, el uso de sistemas de seguridad en menores reduce en un 75% las muertes y hasta en un 90% las lesiones. Los fiscales de seguridad vial, reunidos recientemente en unas jornadas celebradas en Santiago de Compostela, han abordado este problema con un estudio que plantea la posibilidad de calificar como homicidio imprudente la muerte de un menor en accidente de tráfico si viaja sin la debida protección. Según Pablo Lanzarote, fiscal de Seguridad Vial de Murcia y autor de la ponencia sobre los menores, “esta posibilidad debe tratarse con mucha mesura, analizando cada caso concreto y dando un tratamiento penal sólo a los más graves”. Un ejemplo podría ser, nos explica el fiscal, “el caso de un conductor que lleva a un menor de corta edad sin ninguna protección, provoca un accidente y el niño muere a consecuencia de ello”. | ||
|
| Archivado en 05-El Sueño por el 28/10/2009 | ||
| Nivel correcto de Humedad | ||
¿Qué es exactamente la humedad relativa? Simplemente se trata del porcentaje de vapor de agua en el aire o ambiente. Esto se suele marcar con %RH, como por ejemplo 45%RH. El aire atmosférico siempre contiene vapor en un porcentaje que depende de las condiciones meteorológicas. Cuanto más alta es la temperatura, más aire retiene el vapor de agua, éste es el concepto llamado “humedad relativa”. Cuando el aire frío en un recinto cerrado se calienta, el porcentaje relativo del vapor disminuye o cae, lo que significa que la humedad relativa también decrece. Para mantener un ambiente agradable e ideal en la casa, necesitaríamos algún añadido de vapor de agua, para conseguir un adecuado ambiente y una adecuada y correcta temperatura de la habitación. A esto se le llama la humidificación del aire. | ||
|
| Archivado en 01-El Embarazo por el 12/08/2009 | ||
| Ya le siento | ||
Los movimientos del feto comienzan a ser perceptibles a partir del cuarto mes. Una vez que comiences a notarlos con claridad, deberás constatar, día tras día, que su actividad no se detiene. Veinticuatro horas sin sentir a tu hijo es motivo suficiente para consultar al ginecólogo. Conforme avance la gestación y el futuro bebé disponga de menos espacio para ejercitar sus músculos, comprobarás que los “saltos” dejan paso a desplazamientos más suaves de un lado a otro de tu abdomen y tal vez te parezca que te “empuja” con las manos y los pies. En cualquier caso, los movimientos del feto pueden cambiar, pero nunca desaparecen. Son momentos que disfrutarás a solas con él, pero también con tu pareja y familiares, hasta el mismo día del parto. | ||
|
| Archivado en 05-El Sueño por el 09/08/2009 | ||
| ¿Debo despertar al niño para darle de comer? | ||
Durante los primeros meses, especialmente si está tomando el pecho, los bebés deben alimentarse a demanda, es decir, cuando tienen hambre. Olvídate del reloj durante los primeros días y verás cómo poco a poco él solo organizará su horario de comidas, que suele coincidir con una toma cada tres o cuatro días. | ||
|
| Archivado en 06-Higiene por el 25/06/2009 |
| Para calmar las molestias dentales del bebé. |
Para reconocer los síntomas de las molestias dentales: fiebre ligera (menos de 38°), una ligera diarrea, una salivación excesiva y un estado irritable y gruñon. Para calmar las encías doloridas: En todo caso, pide consejo a tu pediatra o farmacéutico. |
| Archivado en 04-El Baño por el 25/06/2009 |
| Precauciones que hay que tomar cuando tumbes al bebé. |
La caída desde el cambiador es el accidente más frecuente durante el primer año de vida. Las caídas pueden tener consecuencias graves importantes (traumatismos craneales). |
| Archivado en 04-El Baño por el 25/06/2009 |
| Precauciones a tener en cuenta en el baño del bebé. |
No olvides jamás el riesgo de ahogamiento que hay para tu pequeño en el baño. 10 cm de agua son suficientes para un baño seguro, sin riesgos. Báñalo sentado, no acostado. |
| Archivado en 04-El Baño por el 25/06/2009 |
| Para que el baño del bebé sea un momento diferente, de estímulos e intercambios con tu hijo. |
Al principio, tendréis que cambiar a vuestro pequeño de 4 a 6 veces al día. Para que esto no se convierta en una incomodidad, es importante estar bien instalado. La elección de un mobiliario adaptado a vuestro espacio es primordial. Como también lo será en el momento del baño, que al principio puede ser un poco angustioso. Añadid al mobiliario accesorios prácticos y lúdicos... Un cóctel perfecto de seguridad y de confort para vuestro bebé. |
| Archivado en 03-La Alimentacion por el 25/06/2009 |
| Como utilizar correctamente el chupete. |
• Comprueba la limpieza del chupete, particularmente los primeros meses. Los chupetes se esterilizan como los biberones. |
|
|